Einsätze im Jahr 2014
Nr. | Datum | Uhrzeit | ESW | Bemerkung | Einsatzort | Bericht |
Dezember | ||||||
35. | 28.12.14 | 21:57 | THL1 | Wasser über Fahrbahn | Greifenberg, Karwendelstr. | nein |
34. | 23.12.14 | 12:19 | B BMA |
ausgelöste Brandmeldeanlage |
Greifenberg, Flurstr. | nein |
November | ||||||
33. | 11.11.14 | 17:00 | THL | Absicherung St. Martinsumzug | Greifenberg, Hauptstr. | nein |
Oktober | ||||||
32. | 22.10.14 | 05:45 | Unwetter | Baum über der Fahrbahn |
Beuern, Dorfstr. |
nein |
31. | 04.10.14 | 16:17 | VU1 | Verkehrsabsicherung nach VU | A96 km 134,5 | nein |
September | ||||||
30. | 20.09.14 | 15:11 | THL1 | Fahrbahnreinigung nach VU | LL24/BAB-Brücke Neu-greifenberg | Bericht |
29. | 11.09.14 | 15:01 | B2 | Brand Holzstapel | Nördlich von der A96 | Bericht |
August | ||||||
28. | 05.08.14 | 10:53 | Rettungs- korb | Personenrettung über Drehleiter | Greifenberg, Beurer Straße | nein |
27. | 03.08.14 | 10:30 | THL | Absicherung Dorffest | Greifenberg, Hauptstraße | nein |
Juli | ||||||
26. | 31.07.14 | 21:48 | Geruch | Chemischer Geruch auf Straße |
Greifenberg, Alpspitzstr. |
Bericht |
25. | 31.07.14 | 11:18 |
P eingeklemmt |
Person in Maschine eingeklemmt |
Greifenberg, Gewerbering |
nein |
24. | 31.07.14 | 06:47 | Unwetter | Keller unter Wasser |
Beuern, Garnbachstr. |
nein |
23. | 26.07.14 | 22:53 | THL1 | Fahrbahn überschwemmt | A96, Echinger Tunnel | nein |
22. | 19.07.14 | 23:49 | THL1 | Fahrbahnreinigung nach VU | LL24 bei Neugreifenberg |
Bericht |
21. | 07.07.14 | 13:22 | VU1 | Verkehrsabsicherung nach VU | A96 km 136 -> Lindau | Bericht |
20. | 05.07.14 | 10:34 | B2 | PKW Brand |
A96 km 126 -> Lindau |
nein |
Juni | ||||||
19. | 28.06.14 | 16:40 | VU1 | Verkehrsunfall | ST2055 -> ST2070 | Bericht |
18. | 24.06.14 | 17:01 | B3 | LKW Brand |
A96 km 138 -> Lindau |
Bericht |
17. | 21.06.14 | 19:30 | THL | Absicherung Kirchenzug |
Greifenberg, Hauptstr. |
nein |
16. | 16.06.14 | 14:59 | B2 | PKW Brand |
A96 km 144 -> München |
nein |
15. | 07.06.14 | 18:45 | VU1 | VU mit PKW | ST2055 -> Schondorfer Str. | nein |
14.1 | 07.06.14 | 17:47 | VU1 | VU mit Motorrad | LL1 -> Schondorfer Str. | nein |
Mai | ||||||
13. | 24.05.14 | 11:38 | B2 | PKW Brand | A96 km 137 -> Lindau | Bericht |
12. | 18.05.14 | 21:50 | VU2 | Verkehrsunfall mit Person eingeklemmt | A96 -> Lindau km 136,5 | Bericht |
11. | 16.05.14 | 15:10 | VU1 | Verkehrsunfall | LL1 -> Schondorfer Str. | Bericht |
10. | 14.05.14 | 20:21 | THL1 | Olspur | LL1 | nein |
April | ||||||
09. | 26.04.14 | 19:39 | B1 | Heckenbrand |
Greifenberg, Hauptstr. |
nein |
08. | 18.04.14 | 19:41 | THL1 | Ölspur |
LL1 Abzw. LL24 |
nein |
März | ||||||
07. | 05.03.14 | 18:21 | VU1 | Verkehrsabsicherung nach VU | A96 km 135,5 -> Lindau | nein |
Februar | ||||||
06. | 18.02.14 | 08:24 | VU1 | PKW Überschlag |
A96 kurz vor der AS Windach |
Bericht |
05. | 12.02.14 | 08:38 | VU1 | Verkehrsabsicherung nach VU |
A96 km 139,7 -> München |
Bericht |
04. | 03.02.14 | 05:34 | B3 Person | Wohnungsbrand mit Person in Gefahr |
Türkenfeld, Gollerbergstr. |
Bericht |
Januar | ||||||
03. | 29.01.14 | 07:58 | B BMA |
ausgelöste Brandmeldeanlage |
Eching, Sporthalle |
nein |
02. | 02.01.14 | 14:44 | P eingeklemmt | Verkehrsunfall mit Person eingeschlossen |
ST2055 bei Greifenberg |
Bericht |
01. | 01.01.14 | 07:42 | VU1 | Verkehrsunfall | LL1 -> LL24 | Bericht |